micro:bit makecode.microbit.org makecode.microbit.org/reference
Erklärvideos
Diverse Projektanleitungen
Projekte nur mit micro:bit
Dem Zufall auf der Spur Zufall.hex
Kompass Kompass mit Windrose Kompass.hex
Lichtorgel - Hack deine Kopfhörer Lichtorgel.hex
Die Pins des micro:bit
Die Ausgänge am Edge-connector

Breadbord - Verbindungen der Kontakte

Widerstandsbestimmung (4 Ringe) bei Kohleschichtwiderständen
| Ringfarbe | 1. Ring | 2. Ring | 3. Ring (Multiplikator) | 4. Ring (Toleranz) | |
| schwarz | 0 | 0 | - | - | |
| braun | 1 | 1 | × 10 | 1 % | |
| rot | 2 | 2 | × 100 | 2 % | |
| orange | 3 | 3 | × 1000 | - | |
| gelb | 4 | 4 | × 10000 | - | |
| grün | 5 | 5 | × 100000 | 0,5 % | |
| blau | 6 | 6 | × 1000000 | 0,25 % | |
| violett | 7 | 7 | × 10000000 | 0,1 % | |
| grau | 8 | 8 | - | - | |
| weiß | 9 | 9 | - | - | |
| gold | - | - | × 0,1 | 5 % | |
| silber | - | - | × 0,01 | 10 % | |
Projekte mit dem Inventor's kit
Inventor's kit Abt. Bildung Land Kärnten (3 x 20 Stk.)
Auszuborgen bei:
Philip Drußnitzer, NMS Lurnfeld-Möllbrücke (BR 1)
Andreas Maier, PTS Klagenfurt (BR 2)
Franz Borotschnig, PTS Völkermarkt (BR 3)
